EN RIDEKLUB MED PLADS TL ALLE
Klasse/plac | 1. plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | 5. plads | Øvrige plac |
LF | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point | 1 point |
LE | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point |
LD | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point |
LC | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point |
LB | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point |
LA | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point |
MB | 12 point | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point |
MA | 13 point | 12 point | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point |
S | 14 point | 13 point | 12 point | 11 point | 10 point | 9 point |
Klasse/plac | 1. plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | 5. plads | Øvrige plac |
LD12 | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point | 1 point |
LC123 | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point |
LB123 | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point |
LA12 | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point |
LA34 | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point |
LA56 | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point |
MB01 | 12 point | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point |
MA012/PRI | 13 point | 12 point | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point |
PRT/PRM/FEI | 14 point | 13 point | 12 point | 11 point | 10 point | 9 point |
Heste | Ponyer | 1. plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | 5. plads | Øvrige |
CNC50/60/70 | CNCP50/60 | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point | 1 point | 1 point |
CNC80 | CNCP70 | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point | 1 point |
CNC90 | CNCP80C | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point | 2 point |
CNC100 | CNCP90 | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point | 3 point |
CNC1* | CNCP1* | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point | 4 point |
CNC2* | CNCP2* | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point | 5 point |
CNC3* | 11 point | 10 point | 9 point | 8 point | 7 point | 6 point |
Disciplinvinder:
Hvis man bliver disciplinvinder til et stævne tildeles flg. point:
Disciplinvinder i dressur: 5 point
Disciplinvincer i spring: 5 point
Disciplinvinder i terræn: 5 point
Der bliver ikke lagt % oveni ved C- og B- stævner ved disciplinvinder.
Copyright © All Rights Reserved